车型: 到达地:
有效时间:
希望到达地 车 型 额定载重量 额定体积 有效日期 提交日期 操 作
天津,沈阳,黑龙江 13.6 40 2009-8-12 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 13.6 40 2009-8-12 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 9.6 32-38 2009-8-12 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 9.6 32-38 2008-10-30 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 13.6 40 2008-10-30 查看详细
哈尔滨,大庆 9.6 2008-10-27 查看详细
北京周边 9.6 32-38 2008-10-27 查看详细
海南 9.6 32-38 2008-10-27 查看详细
天津,沈阳,黑龙江 13.6 40 2008-10-27 查看详细
天津,北京,吉林,辽宁 13.6 40 2008-10-27 查看详细
广州,海南 13.6 40 2008-10-24 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 9.6 32-38 2008-10-24 查看详细
北京,天津,沈阳,哈尔滨 13.6 40 2008-10-24 查看详细
北京,天津,黑龙江 13.6 40 2008-10-23 查看详细
北京,天津,黑龙江 9.6 32-38 2008-10-23 查看详细
广州,海南 13.6 40 2008-10-23 查看详细
沈阳,哈尔滨 13.6 40 2008-10-23 查看详细
广州,海南 13.6 40 2008-10-21 查看详细
北京,天津,黑龙江 9.6 32-38 2008-10-21 查看详细
沈阳,哈尔滨 13.6 38 2008-10-21 查看详细
首页 上页 下页 尾页 页次:1/10页 共184条记录 20条记录/页
 
地址:山东省寿光市物流大道1号   邮政编码:262700

客服邮箱:renhe@rh56.net 24小时客服电话:86-0536-5251777  传真:86-0536-2155555

Copyright (C)2007 www.rh56.net ALL Rights Reserved 黑ICP备案06004180号   技术支持:哈尔滨网站建设